При работе над проектом мы стремились учесть все требования современного человека к качественному и комфортному жилью и сделать его доступным. В доме представлен широкий выбор квартир - однокомнатные площадью 38 - 46 м², двухкомнатные площадью 65,8 м2, трехкомнатные площадью 93 м2 Адрес:170041, Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, 89. Планируемый график завершения строительства 1-ого этапа 4 квартал 2019 г. Документация
Планы квартир 1 этажа
Планы квартир с 2 по 10 этаж
Этаж | Площадь, м 2 | Кол-во комнат | Подъезд | Планировка | Подъезд | № кв. | Цена |
1/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 1 | Звоните | |
1/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 2 | Звоните | |
1/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 3 | Звоните | |
1/10 | 64,97/64,97 | 2 | 1 | 1 | 4 | Звоните | |
2/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 5 | Звоните | |
2/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 6 | Звоните | |
2/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 7 | Звоните | |
2/10 | 93,03/84,26 | 3 | 1 | 1 | 8 | Звоните | |
3/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 9 | Звоните | |
3/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 10 | Звоните | |
3/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 11 | Звоните | |
3/10 | 93,03/84,26 | 3 | 1 | 1 | 12 | Звоните | |
4/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 13 | Звоните | |
4/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 14 | Звоните | |
4/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 15 | Звоните | |
4/10 | 93,03/84,26 | 3 | 1 | 1 | 16 | Звоните | |
5/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 17 | Звоните | |
5/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 18 | Звоните | |
5/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 19 | Звоните | |
5/10 | 93,03/84,26 | 3 | 1 | 1 | 20 | Звоните | |
6/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 21 | Звоните | |
6/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 22 | Звоните | |
6/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 23 | Звоните | |
6/10 | 93,03/84,26 | 3 | 1 | 1 | 24 | Звоните | |
7/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 25 | Звоните | |
7/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 26 | Звоните | |
7/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 27 | Звоните | |
7/10 | 93,03/84,26 | 3 | 1 | 1 | 28 | Звоните | |
8/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 29 | Звоните | |
8/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 30 | Звоните | |
8/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 31 | Звоните | |
8/10 | 93,03/84,26 | 3 | 1 | 1 | 32 | Звоните | |
9/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 33 | Звоните | |
9/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 34 | Звоните | |
9/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 35 | Звоните | |
9/10 | 93,03/84,26 | 3 | 1 | 1 | 36 | Звоните | |
10/10 | 65,83/58,73 | 2 | 1 | 1 | 37 | Звоните | |
10/10 | 39,21/35,52 | 1 | 1 | 1 | 38 | Звоните | |
10/10 | 38,37/35,52 | 1 | 1 | 1 | 39 | Звоните | |
10/10 | 93,03/84,26 | 3 | 1 | 1 | 40 | Звоните | |
1/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 41 | Звоните | |
1/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 42 | Звоните | |
1/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 43 | Звоните | |
1/10 | 45,72/38,65 | 1 | 2 | 2 | 44 | Звоните | |
2/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 45 | Звоните | |
2/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 46 | Звоните | |
2/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 47 | Звоните | |
2/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 48 | Звоните | |
3/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 49 | Звоните | |
3/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 50 | Звоните | |
3/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 51 | Звоните | |
3/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 52 | Звоните | |
4/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 53 | Звоните | |
4/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 54 | Звоните | |
4/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 55 | Звоните | |
4/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 56 | Звоните | |
5/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 57 | Звоните | |
5/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 58 | Звоните | |
5/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 59 | Звоните | |
5/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 60 | Звоните | |
6/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 61 | Звоните | |
6/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 62 | Звоните | |
6/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 63 | Звоните | |
6/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 64 | Звоните | |
7/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 65 | Звоните | |
7/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 66 | Звоните | |
7/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 67 | Звоните | |
7/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 68 | Звоните | |
8/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 69 | Звоните | |
8/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 70 | Звоните | |
8/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 71 | Звоните | |
8/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 72 | Звоните | |
9/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 73 | Звоните | |
9/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 74 | Звоните | |
9/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 75 | Звоните | |
9/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 76 | Звоните | |
10/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 77 | Звоните | |
10/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 78 | Звоните | |
10/10 | 39,21/35,52 | 1 | 2 | 2 | 79 | Звоните | |
10/10 | 65,83/58,73 | 2 | 2 | 2 | 80 | Звоните |
Скачать экспертизу изысканий
Разрешение на строительство до 2 января 2022 года
Выписка СРО
Проектная декларация
Договор ДДУ образец (.docx)
Банка ДОМ.РФ является партнером по ипотечному кредитованию с ООО "Тверской Коммерческий Застройщик"
ООО "Тверской Коммерческий Застройщик" является партнером Банка ВТБ (ПАО) по ипотечному кредитованию