1-ая очередь строительства многоквартирного жилого дома по ул. З.Коноплянниковой дом 89. 2018г. - 3 квартал 2019г.

Этаж Площадь, м 2 Кол-во комнат Подъезд Планировка Подъезд № кв. Цена
1/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 1/10 этаже. Квартиры № 1 в новостройки в Твери 1 1 Звоните
1/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 1/10 этаже. Квартиры № 2 в новостройки в Твери 1 2 Звоните
1/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 1/10 этаже. Квартиры № 3 в новостройки в Твери 1 3 Звоните
1/10 64,97/64,97 2 1 План квартиры площадью 64,97/64,97 на 1/10 этаже. Квартиры № 4 в новостройки в Твери 1 4 Звоните
2/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 2/10 этаже. Квартиры № 5 в новостройки в Твери 1 5 Звоните
2/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 2/10 этаже. Квартиры № 6 в новостройки в Твери 1 6 Звоните
2/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 2/10 этаже. Квартиры № 7 в новостройки в Твери 1 7 Звоните
2/10 93,03/84,26 3 1 План квартиры площадью 93,03/84,26 на 2/10 этаже. Квартиры № 8 в новостройки в Твери 1 8 Звоните
3/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 3/10 этаже. Квартиры № 9 в новостройки в Твери 1 9 Звоните
3/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 3/10 этаже. Квартиры № 10 в новостройки в Твери 1 10 Звоните
3/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 3/10 этаже. Квартиры № 11 в новостройки в Твери 1 11 Звоните
3/10 93,03/84,26 3 1 План квартиры площадью 93,03/84,26 на 3/10 этаже. Квартиры № 12 в новостройки в Твери 1 12 Звоните
4/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 4/10 этаже. Квартиры № 13 в новостройки в Твери 1 13 Звоните
4/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 4/10 этаже. Квартиры № 14 в новостройки в Твери 1 14 Звоните
4/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 4/10 этаже. Квартиры № 15 в новостройки в Твери 1 15 Звоните
4/10 93,03/84,26 3 1 План квартиры площадью 93,03/84,26 на 4/10 этаже. Квартиры № 16 в новостройки в Твери 1 16 Звоните
5/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 5/10 этаже. Квартиры № 17 в новостройки в Твери 1 17 Звоните
5/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 5/10 этаже. Квартиры № 18 в новостройки в Твери 1 18 Звоните
5/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 5/10 этаже. Квартиры № 19 в новостройки в Твери 1 19 Звоните
5/10 93,03/84,26 3 1 План квартиры площадью 93,03/84,26 на 5/10 этаже. Квартиры № 20 в новостройки в Твери 1 20 Звоните
6/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 6/10 этаже. Квартиры № 21 в новостройки в Твери 1 21 Звоните
6/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 6/10 этаже. Квартиры № 22 в новостройки в Твери 1 22 Звоните
6/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 6/10 этаже. Квартиры № 23 в новостройки в Твери 1 23 Звоните
6/10 93,03/84,26 3 1 План квартиры площадью 93,03/84,26 на 6/10 этаже. Квартиры № 24 в новостройки в Твери 1 24 Звоните
7/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 7/10 этаже. Квартиры № 25 в новостройки в Твери 1 25 Звоните
7/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 7/10 этаже. Квартиры № 26 в новостройки в Твери 1 26 Звоните
7/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 7/10 этаже. Квартиры № 27 в новостройки в Твери 1 27 Звоните
7/10 93,03/84,26 3 1 План квартиры площадью 93,03/84,26 на 7/10 этаже. Квартиры № 28 в новостройки в Твери 1 28 Звоните
8/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 8/10 этаже. Квартиры № 29 в новостройки в Твери 1 29 Звоните
8/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 8/10 этаже. Квартиры № 30 в новостройки в Твери 1 30 Звоните
8/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 8/10 этаже. Квартиры № 31 в новостройки в Твери 1 31 Звоните
8/10 93,03/84,26 3 1 План квартиры площадью 93,03/84,26 на 8/10 этаже. Квартиры № 32 в новостройки в Твери 1 32 Звоните
9/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 9/10 этаже. Квартиры № 33 в новостройки в Твери 1 33 Звоните
9/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 9/10 этаже. Квартиры № 34 в новостройки в Твери 1 34 Звоните
9/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 9/10 этаже. Квартиры № 35 в новостройки в Твери 1 35 Звоните
9/10 93,03/84,26 3 1 План квартиры площадью 93,03/84,26 на 9/10 этаже. Квартиры № 36 в новостройки в Твери 1 36 Звоните
10/10 65,83/58,73 2 1 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 10/10 этаже. Квартиры № 37 в новостройки в Твери 1 37 Звоните
10/10 39,21/35,52 1 1 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 10/10 этаже. Квартиры № 38 в новостройки в Твери 1 38 Звоните
10/10 38,37/35,52 1 1 План квартиры площадью 38,37/35,52 на 10/10 этаже. Квартиры № 39 в новостройки в Твери 1 39 Звоните
10/10 93,03/84,26 3 1 План квартиры площадью 93,03/84,26 на 10/10 этаже. Квартиры № 40 в новостройки в Твери 1 40 Звоните
1/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 1/10 этаже. Квартиры № 41 в новостройки в Твери 2 41 Звоните
1/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 1/10 этаже. Квартиры № 42 в новостройки в Твери 2 42 Звоните
1/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 1/10 этаже. Квартиры № 43 в новостройки в Твери 2 43 Звоните
1/10 45,72/38,65 1 2 План квартиры площадью 45,72/38,65 на 1/10 этаже. Квартиры № 44 в новостройки в Твери 2 44 Звоните
2/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 2/10 этаже. Квартиры № 45 в новостройки в Твери 2 45 Звоните
2/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 2/10 этаже. Квартиры № 46 в новостройки в Твери 2 46 Звоните
2/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 2/10 этаже. Квартиры № 47 в новостройки в Твери 2 47 Звоните
2/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 2/10 этаже. Квартиры № 48 в новостройки в Твери 2 48 Звоните
3/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 3/10 этаже. Квартиры № 49 в новостройки в Твери 2 49 Звоните
3/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 3/10 этаже. Квартиры № 50 в новостройки в Твери 2 50 Звоните
3/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 3/10 этаже. Квартиры № 51 в новостройки в Твери 2 51 Звоните
3/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 3/10 этаже. Квартиры № 52 в новостройки в Твери 2 52 Звоните
4/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 4/10 этаже. Квартиры № 53 в новостройки в Твери 2 53 Звоните
4/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 4/10 этаже. Квартиры № 54 в новостройки в Твери 2 54 Звоните
4/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 4/10 этаже. Квартиры № 55 в новостройки в Твери 2 55 Звоните
4/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 4/10 этаже. Квартиры № 56 в новостройки в Твери 2 56 Звоните
5/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 5/10 этаже. Квартиры № 57 в новостройки в Твери 2 57 Звоните
5/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 5/10 этаже. Квартиры № 58 в новостройки в Твери 2 58 Звоните
5/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 5/10 этаже. Квартиры № 59 в новостройки в Твери 2 59 Звоните
5/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 5/10 этаже. Квартиры № 60 в новостройки в Твери 2 60 Звоните
6/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 6/10 этаже. Квартиры № 61 в новостройки в Твери 2 61 Звоните
6/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 6/10 этаже. Квартиры № 62 в новостройки в Твери 2 62 Звоните
6/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 6/10 этаже. Квартиры № 63 в новостройки в Твери 2 63 Звоните
6/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 6/10 этаже. Квартиры № 64 в новостройки в Твери 2 64 Звоните
7/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 7/10 этаже. Квартиры № 65 в новостройки в Твери 2 65 Звоните
7/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 7/10 этаже. Квартиры № 66 в новостройки в Твери 2 66 Звоните
7/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 7/10 этаже. Квартиры № 67 в новостройки в Твери 2 67 Звоните
7/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 7/10 этаже. Квартиры № 68 в новостройки в Твери 2 68 Звоните
8/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 8/10 этаже. Квартиры № 69 в новостройки в Твери 2 69 Звоните
8/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 8/10 этаже. Квартиры № 70 в новостройки в Твери 2 70 Звоните
8/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 8/10 этаже. Квартиры № 71 в новостройки в Твери 2 71 Звоните
8/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 8/10 этаже. Квартиры № 72 в новостройки в Твери 2 72 Звоните
9/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 9/10 этаже. Квартиры № 73 в новостройки в Твери 2 73 Звоните
9/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 9/10 этаже. Квартиры № 74 в новостройки в Твери 2 74 Звоните
9/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 9/10 этаже. Квартиры № 75 в новостройки в Твери 2 75 Звоните
9/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 9/10 этаже. Квартиры № 76 в новостройки в Твери 2 76 Звоните
10/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 10/10 этаже. Квартиры № 77 в новостройки в Твери 2 77 Звоните
10/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 10/10 этаже. Квартиры № 78 в новостройки в Твери 2 78 Звоните
10/10 39,21/35,52 1 2 План квартиры площадью 39,21/35,52 на 10/10 этаже. Квартиры № 79 в новостройки в Твери 2 79 Звоните
10/10 65,83/58,73 2 2 План квартиры площадью 65,83/58,73 на 10/10 этаже. Квартиры № 80 в новостройки в Твери 2 80 Звоните

Фасад дома

Планы квартир 1 этажа

Планы квартир с 2 по 4 этаж

Планы квартир с 5 по 10 этаж